Nova Ubiratã tem 3 candidatos a prefeito e 72 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:27 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Nova Ubiratã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| NENINHO DA NEVADA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Nova Ubiratã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALONSO TORRES | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
| ANDREYNA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| BETE DO JARDIM VITÓRIA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| BIANCA DE JESUS | PP | 11123 | Concorrendo |
| BRENDA VIEIRA | REPUBLICANOS | 10310 | Concorrendo |
| CEARÁ DA VAN | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| CHICAO NOVO HORIZONTE | PL | 22777 | Concorrendo |
| CHICO GUOLLO | PSB | 40242 | Concorrendo |
| CIDIMAR RIBEIRO | PSB | 40707 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR DA ELETROCLIMA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CRISTIANE LAZARIN FEIJO TEUDOR | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CYRO CAPISTRANO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| DEIZE DO CHINELO | PT | 13777 | Concorrendo |
| DIOGO FEIJÓ SETTER | PP | 11111 | Concorrendo |
| DR THIAGO DENTISTA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| EDINA DO RESTAURANTE | DC | 27084 | Concorrendo |
| ELGA DO ENTRE RIOS | PSB | 40211 | Concorrendo |
| FABIANO BRANDÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| FABIO CAVALCANTE BOB | PSB | 40040 | Concorrendo |
| FERNANDA BELEM | PL | 22456 | Concorrendo |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| FRANCISCO SOUZA | PL | 22222 | Concorrendo |
| GEAN CARLOS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| GEISA FREITAS | PP | 11333 | Concorrendo |
| GIANE BERNINI | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| GLEDSON OLIVEIRA | DC | 27638 | Concorrendo |
| GORETI FELIPE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| GRAICE ROSIELE | PL | 22123 | Concorrendo |
| GUILHERME DA SORVETERIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| HEDER MACHADO | PL | 22022 | Concorrendo |
| JAIME ALEMÃO | DC | 27130 | Concorrendo |
| JESSICA FERNANDES | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR FERNANDES SOARES S | MDB | 15115 | Concorrendo |
| JOSAFA OLIVEIRA | UNIÃO | 44242 | Concorrendo |
| JOSIAS DA FONSECA | MDB | 15022 | Concorrendo |
| JOZELIA DA SILVA SOUZA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JUNIOR DO GELADINHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| KELEN SILVA | DC | 27000 | Concorrendo |
| LUCELIO BARBOSA | PL | 22026 | Concorrendo |
| MARA DO SALÃO | DC | 27321 | Concorrendo |
| MARCÃO | PL | 22345 | Concorrendo |
| MARCIO DA VIDRAÇARIA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| MARLISE FLORES | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| MAURO SOLIANI | DC | 27777 | Concorrendo |
| NANA DESPACHANTE | PP | 11017 | Concorrendo |
| NEGÃO DO BEDIN | PP | 11000 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA BORRACHARIA | PL | 22333 | Concorrendo |
| NEIVO APARECIDO FONSECA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NETINHO | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| ORIENE DE MELO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| PATRICIA SCHMIDT | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELY | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PROFESSOR IURI MAYNART | DC | 27123 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERONICA | PT | 13013 | Concorrendo |
| RAIMUNDO FRANCISCO | DC | 27555 | Concorrendo |
| RICARDO PESKE | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| ROBERTA DA SAÚDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROBERTINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ROBSON DOS SANTOS REIS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ROGERIO RIBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ROSE DO RESTAURANTE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| SALETE FIDELIS | PP | 11555 | Concorrendo |
| SILVIO MATTOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| TIA CRIS | PL | 22321 | Concorrendo |
| TIO VALDOMIRO | PT | 13101 | Concorrendo |
| TOTONHO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ULIANE SANTOS | REPUBLIC
{{countcoment}} COMENTÁRIOSOs comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.{{car.nome}}{{car.comentario}}
{{car.mais}}
{{car.menos}}
|