Ipiranga do Norte tem 2 candidatos a prefeito e 35 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ipiranga do Norte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GRAXA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ZOINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ipiranga do Norte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| BETE CARNEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CELSO DA TUPI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| CÉSAR DAMO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CLEONALDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| COCO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DILVA ZINI | REPUBLICANOS | 10171 | Concorrendo |
| DOS ANJOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| DR PEDRO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| FABIANO DO POVO | PL | 22123 | Concorrendo |
| FABIO DA NOVA VISÃO | PL | 22333 | Concorrendo |
| GASPAR DO BAIRRO NOBRE | REPUBLICANOS | 10242 | Concorrendo |
| GERALDÃO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GISA | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCELO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| JACIR DA VALE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JÉSSICA THIARA CABELEIREIRA | PL | 22225 | Concorrendo |
| KARINE CEBOLA | PL | 22100 | Concorrendo |
| MARA DA AUTOESCOLA | PL | 22789 | Concorrendo |
| MARCÊ DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS | MDB | 15456 | Concorrendo |
| NATAN MARANHÃO | REPUBLICANOS | 10130 | Concorrendo |
| NELSINHO DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| NETO DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10069 | Concorrendo |
| NILTON MAFRA | PL | 22500 | Concorrendo |
| PASTOR PAULO | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| PROFESSOR IVAN | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO VALADARES | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSORA LOVANI | PL | 22723 | Concorrendo |
| PROFESSORA SUÉLY CAMPOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DO GÁS | PL | 22022 | Concorrendo |
| STRADA | UNIÃO | 44765 | Concorrendo |
| TIA EVA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| VALMOR CANEVER | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| YURI DO CHEFE | PL | 22000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.